<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="/web/webcommon/css/rss.css" type="text/css"?>



<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Prosegur</title>
		<link>http://www.prosegur.cl/CL/</link>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur alcanza los 1.595 millones de euros en los nueve primeros meses del a&amp;ntilde;o </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007053</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Crecimiento en ventas superior al 5 por ciento y mejora de los m&amp;aacute;rgenes operativos&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Vigilancia Din&amp;aacute;mica </title>
	 	<pubDate>mi., 25 ene. 2012 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/PRWEBC010907</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Vigilancia Din&amp;aacute;mica, es el nuevo servicio que se adapta a las necesidades de sus clientes&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Evento Prosegur En Vi&amp;ntilde;a Concha y Toro </title>
	 	<pubDate>vi., 16 dic. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/PRWEBC009955</link>
	 	<description>&lt;p&gt;Manteniendo el objetivo de fomentar la relaci&amp;oacute;n de cercan&amp;iacute;a con nuestros clientes y el equipo de Key Account Manager, Prosegur llev&amp;oacute; a cabo en el mes de Julio una actividad asociada a mantener las buenas relaciones comerciales.&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Logistica y Gesti&amp;oacute;n </title>
	 	<pubDate>vi., 09 dic. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/PRWEBC009882</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;PROMAE, una soluci&amp;oacute;n Integral de administraci&amp;oacute;n Automatizada de Efectivo&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Visita del Presidente de Prosegur a Chile </title>
	 	<pubDate>lu., 05 dic. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/PRWEBC009879</link>
	 	<description> 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Visita del Presidente de Prosegur a Chile </title>
	 	<pubDate>lu., 05 dic. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/PRWEBC009880</link>
	 	<description> 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Prosegur inaugura un Centro de Formaci&amp;oacute;n para Personas con Discapacidad Intelectual en Brasil </title>
	 	<pubDate>mi., 01 jun. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009340</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&amp;bull; El objetivo es colaborar con la inserci&amp;oacute;n laboral de j&amp;oacute;venes en con talentos diferentes&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Acuerdo entre Prosegur y SIS para prestar servicios conjuntos de Log&amp;iacute;stica de Valores en India </title>
	 	<pubDate>ju., 26 may. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009326</link>
	 	<description>&lt;p&gt;Prosegur y SIS, uno de los principales grupos de seguridad en Asia, han alcanzado un acuerdo, pendiente de aprobaci&amp;oacute;n por las autoridades locales, para la creaci&amp;oacute;n de una sociedad que desarrollar&amp;aacute; el negocio de Log&amp;iacute;stica de Valores y Gesti&amp;oacute;n de Efectivo (LVGE) en India&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El grupo SIS factur&amp;oacute; en 2010 en todas sus divisiones cerca de 250 millones de euros, cuenta con una plantilla de 52.000 empleados y mantiene una cartera de m&amp;aacute;s de 3.000 clientes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La iniciativa consolida la estrategia de Prosegur por la expansi&amp;oacute;n internacional en Asia&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur supera los 643 millones de euros en el primer trimestre de 2011 </title>
	 	<pubDate>ju., 05 may. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009327</link>
	 	<description>&lt;p&gt;- La Compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a contin&amp;uacute;a la tendencia de crecimiento s&amp;oacute;lido a pesar de la situaci&amp;oacute;n de la actividad en Espa&amp;ntilde;a y Portugal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Prosegur sigue apostando por la excelencia operacional la evoluci&amp;oacute;n tecnol&amp;oacute;gica y ha incrementado su inversi&amp;oacute;n con respecto al mismo periodo del a&amp;ntilde;o anterior en un 50 por ciento&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Prosegur inaugura un Centro de Formaci&amp;oacute;n para Personas con Discapacidad Intelectual en Brasil </title>
	 	<pubDate>vi., 15 abr. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009391</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&amp;bull; El objetivo es colaborar con la inserci&amp;oacute;n laboral de j&amp;oacute;venes en con talentos diferentes&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Prosegur inaugura un Centro de Formaci&amp;oacute;n para Personas con Discapacidad Intelectual en Brasil </title>
	 	<pubDate>ju., 07 abr. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009392</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&amp;bull; El objetivo es colaborar con la inserci&amp;oacute;n laboral de j&amp;oacute;venes en con talentos diferentes&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Prosegur adquiere una compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a de vigilancia no armada en Singapur </title>
	 	<pubDate>lu., 07 mar. 2011 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC009393</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&amp;bull; Prosec, compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a de vigilancia no armada con una plantilla de m&amp;aacute;s de 700 empleados, obtuvo durante 2010 una facturaci&amp;oacute;n de 9,7 millones de euros&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;bull; Con esta operaci&amp;oacute;n Prosegur inicia un periodo de aprendizaje en mercados no tradicionales para la Compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>PROSEGUR ACTIVA PRESENTA LA GARANT&amp;Iacute;A ACTIVA </title>
	 	<pubDate>vi., 12 mar. 2010 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/Nacional/PRWEBC007052</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;&amp;bull; Una respuesta ante un salto de alarma en un m&amp;aacute;ximo de 45 segundos, una intervenci&amp;oacute;n en un m&amp;aacute;ximo de 15 minutos si contrata el Servicio de Intervenci&amp;oacute;n Inmediata y una reparaci&amp;oacute;n de su sistema de alarma en un m&amp;aacute;ximo de 48 horas son los pilares sobre los que se constituye la Garant&amp;iacute;a Activa.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&amp;bull; Las 24 horas del d&amp;iacute;a, durante los 365 d&amp;iacute;as del a&amp;ntilde;o , Prosegur Activa se compromete a que el cliente no pague la mensualidad si no se cumple con las condiciones de la Garant&amp;iacute;a Activa.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur alcanza los 2.187 millones de euros en el a&amp;ntilde;o 2009 </title>
	 	<pubDate>vi., 26 feb. 2010 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.cl/CL/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007342</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&amp;bull; Crecimiento en ventas de m&amp;aacute;s de un 6 por ciento y mejora de los m&amp;aacute;rgenes operativos&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- the HEAD element is required by SiteStudio
	<head><script type="text/javascript">
   var _U = "undefined";
   var g_HttpRelativeWebRoot = "/web/";
   var SSContributor = false;
   var SSForceContributor = false;
   var SSHideContributorUI = false;
   var ssUrlPrefix = "/CL/";
   var ssUrlType = "2";
   
   var g_navNode_Path = new Array();
       g_navNode_Path[0] = '9';
       g_navNode_Path[1] = '188';
   var g_ssSourceNodeId = "188";
   var g_ssSourceSiteId = "CL";
   var g_strLanguageId = "es";
</script>
<script id="SSNavigationFunctionsScript" type="text/javascript" src="/web/websites/CL/sitenavigationfunctions.js"></script>
<script id="SSNavigationScript" type="text/javascript" src="/web/websites/CL/sitenavigation.js"></script>

	<script type="text/javascript" src="/web/resources/wcm/sitestudio/wcm.toggle.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="/web/resources/sitestudio/ssajax/ssajax.js"></script>

	</head>
-->




